SIMMERING uszczelniacz WOM 53x68x13 Claas Renault
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Opis
SIMMERING USZCZELNIACZ WAŁKA WOM
53x68x13 mm
nr.10168
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:
Claas Renault:
103-12 (RE/RS/TS/TX 2150001 - 2150799)
103-14 (RE/RS/TS/TX 2250001 - 2254449)
103-52 (TX/TS/TE/TA 2150800 - 2150960)
103-54 (TS/TX/TE/TA 2254450 - 2260246)
106-14SP (3250001 - 3251178)
106-54 (TRACFOR/TL 4250001 - 4253658)
110-14 (RE/ME/TE/TA/TS/TX 1290284 - 1293000)
110-54 (TE/TA/TS/TX/TZ 12930001 - 1298772)
113-12 (RE/TS/TX 2190001 - 2190293)
113-14 (RE/TS/TX 2290001 - 2292762)
120-14 (RE/TS/TX 2290001 - 2292762)
120-54 (TE/TA/TS/TX/TZ 2294100 - 2296421)
133-14 (R&ME/TE/TA/TS/TX/TZ 3292370 - 3293199)
133-54 (TE/TA/TS/TX/TZ 3293200 - 3295270)
145-14 (RE/ME/TA/TE/TX/TZ 4291504 - 4292399)
145-54 (TZ/TX/TE/TA 4292400 - 4292870)
155-54 (TE/TA/TX/TZ 5290001 - 5293970)
1151-4
1181-4
781
782 (2280837 - 2280982)
782-4 (2483558 - 2483682)
851-4S (6485648 - 6486751)
851S (6181779 - 6181886)
891
95-12 (RE/RS/TS/TX 1150001 - 1151061)
95-14 (RE/RS/TS/TX 1250001 - 1253302)
950MI (2350001 - 2350115)
951
954MI (2450001 - 2450182)
981
Temis
550 X (X 3910001 - 3910858)
610 X (X Z 3920001 - 3929999)
630 X (X Z 3930001 - 3939999)
650 X (X Z 3940001 - 3949999)
NR.PORÓWNAWCZE:
7700026708
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.